产品展示
PRODUCT
浏览量:
YGBK-200-1颗粒干冰机
我要询价
产品描述
YGBK-200-1颗粒干冰机可以生产Φ3~Φ19mm的高强度颗粒、柱状干冰,生产能力为180公斤/小时。该干冰制造机生产的干冰主要适用于干冰清洗、低温保鲜与运输、烟雾效果等行业。
序号 | 型号 |
电机功率(kw) |
干冰规格(mm) | 干冰产量 (kg/h) | 干冰密度(t/m³) | CO₂转化率 | 进液压力(Mpa) | 进液内径(mm) | 排气管径(mm) | 油箱容积(L) | 机器外形尺寸(cm) | 总重(kg) |
1 | YGBK-50-1 | 3 | Φ3-Φ16 | 50 50 | ≥1.48 | 40%-43.5% | ≤2.1 | Φ 8 | Φ 50 | 100 | 110×60×120 | 400 |
2 | YGBK-100-1 | 5.5 | Φ3-Φ19 | 100 100 | ≥1.48 | 40%-43.5% | ≤2.1 | Φ 10 | Φ 50 | 180 | 150×80×140 | 750 |
3 | YGBK-200-1 | 11 | Φ3-Φ19 | 180 200 | ≥1.50 | 40%-43.5% | ≤2.1 | Φ 20 | 2×Φ 50 | 280 | 175×110×170 | 1300 |
4 | YGBK-300-1 | 15 | Φ3-Φ19 | 270 300 | ≥1.50 | 40%-43.5% | ≤2.1 | Φ 20 | 2×Φ 50 | 280 | 215×110×170 | 1700 |
5 | YGBK-200-2 | 15 | Φ3-Φ19 | 360 400 | ≥1.50 | 40%-43.5% | ≤2.1 | Φ 20 | 4×Φ 50 | 280 | 175×135×170 | 2100 |
6 | YGBK-300-2 | 18.5 | Φ3-Φ19 |
460 500 |
≥1.50 | 40%-43.5% | ≤2.1 | Φ 20 | 4×Φ 50 | 350 | 215×140×170 |
2200 |
可根据客户需求定制不同干冰规格与产量的机型。
上一篇
YGBK-100-1颗粒干冰机
YGBK-200-2颗粒干冰机
下一篇